Top 4D: 9521 8716 8197 3513
Top 3D: 665 998 015 389
Top 2D: 45 42 64 34
Colok Bebas: 2 6 3
Colok Macau: 09 15
Colok Jitu: 5 9 3
Shio: KELINCI
Top 4D: 9521 8716 8197 3513
Top 3D: 665 998 015 389
Top 2D: 45 42 64 34
Colok Bebas: 2 6 3
Colok Macau: 09 15
Colok Jitu: 5 9 3
Shio: KELINCI
Top 4D: 8975 5621 2380 6979
Top 3D: 455 069 062 932
Top 2D: 33 05 46 40
Colok Bebas: 4 6 2
Colok Macau: 35 78
Colok Jitu: 5 3 7
Shio: NAGA
Top 4D: 5204 0845 7370 1009
Top 3D: 619 681 807 668
Top 2D: 41 18 56 79
Colok Bebas: 4 8 9
Colok Macau: 54 89
Colok Jitu: 2 3 5
Shio: AYAM
Top 4D: 8546 4749 5259 5069
Top 3D: 354 874 308 627
Top 2D: 88 47 04 77
Colok Bebas: 8 4 7
Colok Macau: 47 58
Colok Jitu: 4 8 9
Shio: ANJING
Top 4D: 4761 5687 1130 3906
Top 3D: 188 046 825 391
Top 2D: 05 45 62 90
Colok Bebas: 0 4 5
Colok Macau: 2 6 9
Colok Jitu: 15 39
Shio: KUDA